詳細介紹
名稱 | LS 174T [LS174T] (人結腸腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Ls174T; LS174t; Ls-174-T; LS-174-T; LS 174 T; LS-174T; Ls-174T; LS 174T; LS-174; LS174 |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 女性,58歲 |
組織來源 | 直腸;結直腸腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | LS 174T細胞是LS 180細胞的胰蛋白酶化變種。LS 174T細胞比親本更易傳代,像LS 180細胞一樣生成大量的癌胚抗原(CEA)。電鏡研究表明,LS 174T細胞有豐富的微絲和細胞質粘液素液泡。LS 174T細胞直腸抗原3陽性;p53抗原表達陰性,但mRNA表達陽性。LS 174T細胞角蛋白染色陽性;LS 174T細胞癌基因c-myc、N-myc、H-ras、N-ras、Myb和fos的表達呈陽性;癌基因k-ras和sis的表達未做檢測。 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | MEM(PM150467 ATCC改良)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~30-40小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice (Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells). |
抗原表達情況 | serologically defined colon cancer antigen 3; Homo sapiens, expressedHLA A2, B13, B50; Blood Type O |
基因表達情況 | carcinoembryonic antigen (CEA), interleukin 10 (IL-10), interleukin 6 (IL-6), mucinThe production of CEA in the ATCC seed stock was 1944 ng per 10^6 cells in 10 days. |
保藏機構 | ATCC; CL-188 ATCC; CCL-188BCRC; 60053 DSMZ; ACC-759 ECACC; 87060401 |
推薦培養基:LS 174T [LS174T]細胞專用培養基 培養基簡介:本產品由普諾賽(Procell)技術團隊精心優化,經過長期測試,本產品可保持LS 174T [LS174T] 細胞最佳的生長狀態。本產品中已包含LS 174T [LS174T]細胞生長所需的各種成分,無需添加任何成分,可直接用于LS 174T [LS174T]細胞的體外培養。 細胞系+細胞系專用培養基,套餐購買價格更優惠!
普諾賽Procell細胞系優勢 ①品種豐富,擁有人、大鼠、小鼠、狗、豬、雞等600多種細胞 ②在庫人源細胞系提供STR鑒定報告, 鼠源細胞系提供種屬鑒定報告 ③細胞在庫傳代次數5代以內,代次低,狀態好, 活性高 ④進口品質,國產價格,性價比* ⑤現貨發售,并全程免費提供專業的技術指導,保您售后無憂
訪問普諾賽Procell網站,查看“技術支持"欄目可獲取更多細胞培養相關知識. ①收到細胞前應該做哪些準備? ②細胞凍存與復蘇的技術原理和操作步驟 ③細胞計數方法 ④RAW 264.7細胞,SH-SY5Y細胞,HK2等細胞培養攻略 ⑤常見細胞污染類型及預防辦法
關于普諾賽細胞系及專用培養基產品,如您有任何疑問,可在線咨詢或直接電話我們,我們專?業的技術人員會第一時間答復您! |
產品咨詢