詳細介紹
名稱 | DLD-1 (人結直腸腺癌上皮細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | DLD 1; DLD1; CoCL3 |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 成人 |
組織來源 | 結直腸腺癌上皮細胞 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | DLD-1細胞是由D·L·Dexter和其同事于1977-1979年分離的兩株結直腸腺癌細胞株中的一株。在ATCC和其它地方進行的DNA指紋鑒定和染色體組型分析表明DLD-1細胞與HCT-15細胞相似,說明這兩者是來自同一個人的不同克隆。DLD-1細胞和HCT-15細胞的遺傳起源可通過DNA指紋鑒定證實,但染色體組型分析顯示它們缺乏染色體標記一致改變或數目上一致改變。DLD-1細胞的CSAp陰性(CSAp-),p53抗原表達呈陽性(p53抗原產生了一個C→T點突變導致241位的Ser→Phe)。DLD-1細胞角蛋白免疫過氧化物酶染色陽性,癌基因c-myc、K-ras、H-ras、N-ras、myb、sis和fos的表達呈陽性,癌基因N-myc的表達未做檢測。DLD-1細胞表達腫瘤特異性核基質蛋白CC-2、CC-3、CC-4、CC-5和CC-6。1979年提交到ATCC的DLD-1細胞代數不明且污染了支原體,其后經過12周多種抗生素聯合培養處理,處理之后每周用Hoechst染色和標準培養法檢測。其后連續11個月不加抗生素培養,DLD-1細胞所有的檢測呈陰性。 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | RPMI-1640(PM150110)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~24-48小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice (Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells). |
抗原表達情況 | Blood Type O.The cells are weakly positive for keratins and vimentin.The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining.DLD-1 cells are positive for p53 antigen expression (the p53 antigen produced has a C -> T mutation result |
基因表達情況 | carcinoembryonic antigen (CEA) 0.5 ng/10^6 cells/10 days; colon antigen 3. |
保藏機構 | ATCC; CCL-221 BCRC; 60132 DSMZ; ACC-278 ECACC; 90102540 |
推薦培養基:DLD-1細胞專用培養基 培養基簡介:本產品由普諾賽(Procell)技術團隊精心優化,經過長期測試,本產品可保持DLD-1 細胞最佳的生長狀態。本產品中已包含DLD-1細胞生長所需的各種成分,無需添加任何成分,可直接用于DLD-1細胞的體外培養。 細胞系+細胞系專用培養基,套餐購買價格更優惠!
普諾賽Procell細胞系優勢 ①品種豐富,擁有人、大鼠、小鼠、狗、豬、雞等600多種細胞 ②在庫人源細胞系提供STR鑒定報告, 鼠源細胞系提供種屬鑒定報告 ③細胞在庫傳代次數5代以內,代次低,狀態好, 活性高 ④進口品質,國產價格,性價比* ⑤現貨發售,并全程免費提供專業的技術指導,保您售后無憂
訪問普諾賽Procell網站,查看“技術支持"欄目可獲取更多細胞培養相關知識. ①收到細胞前應該做哪些準備? ②細胞凍存與復蘇的技術原理和操作步驟 ③細胞計數方法 ④RAW 264.7細胞,SH-SY5Y細胞,HK2等細胞培養攻略 ⑤常見細胞污染類型及預防辦法
關于普諾賽細胞系及專用培養基產品,如您有任何疑問,可在線咨詢或直接電話我們,我們專?業的技術人員會第一時間答復您! |
產品咨詢